г. Сарань, ул. Рабочая 22-А
+7 (72 137) 7 18 34, 7 18 50
Применение сеток: | Сетки применяются для рассева сыпучих материалов, контроля и разделения материалов по размеру частиц; в качестве арматуры, ограждения; при теплоизоляции промышленного оборудования; воздухоочистки, фильтрации жидкости и газов, армирования; для формования, просеивания и фильтрации в целюлозно-бумажной промышленности; деревообрабатывающей промышленности; в приозводстве строительных материалов, нефтегазодобывающей, химической промышленностях, в геологии и прирожохранной деятельности, в качестве фильтрующих тканей и транспортеров. |
МАТЕРИАЛ: | ГОСТ 3826-82: Марка 12Х18Н10Т, высоколегированная (нержавеющая) «пищевая нержавеющая» сталь; Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 12Х18Н9 , высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 08Х18Н10, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь;ТУ 14-4-507-99: Марка 12Х18Н9; Марка 12Х18Н10Т; Марка 03Х18Н9Т-ВИ; Марки 04Х19Н9, 08Х18Н10, 06Х18Н10-ПТ, 03Х18Н12-ВИ, 03Х19Н11-ВИ, 06Х17Н12М2Т-ПТ, 03Х17Н12М3-ВИ — по соглашению с потребителем.ТУ 14-4-1569-89: Марка 12Х18Н9Т; Марка 12Х18Н10Т; Марка 03Х18Н9Т-ВИ; Марка 03Х18Н10Т-ВИ; |
Упаковка сетки: | Каждый рулон сетки обернут полиэтиленовой пленкой. Сетка с ячейкой менее 1,0 наматывается на шпули. Мелкая сетка поставляется в ящиках или коробках. |
ТИПЫ НЕРЖАВЕЮЩИХ СЕТОК | ||||
Размер ячейки, mm min-max |
Описание, применение; ГОСТУ, ТУ | Тип плетения | Ширина сетки, мм | Фото |
от 0,4 до 20 мм подробнее |
Сетка с квадратными ячейками средних и крупных размеров ГОСТ 3826-82 |
полотняное | 1000; 1200-1500 | |
от 0,04 до 0,4 мм подробнее |
Сетка с квадратными ячейками микронных размеров ТУ 14-4-507-99 |
полотняное саржевое |
1000; 1200, 1300 | |
от 0,2 до 2,9 мм подробнее |
Сетка с квадратными ячейками средних размеров (для мельничных комплексов) ТУ 14-4-1569-89 |
полотняное | 1000 | |
от 0,04 до 20 мм | Сетка зарубежной классификации MESH, с квадратными ячейками мелких и средних размеров |
плотняное саржевое |
1000; 1200, 1300 | |
от 0,16 до 9 мм подробнее |
Сетка с квадратными ячеками среднего размера — шириной до 4,0 м! ТУ 3651-026-0027959702005 |
полотняное | 1000-4000 | |
от 0,13 до 0,8 мм подробнее |
Сетка с прямоугольными ячеками среднего размера — ширина до 4,0 м! ТУ 3651-028-00279597-2006 |
полотняное | 1000-4000 | |
без ячеек | Сетки фильтровые — без ячеек ГОСТ 3187-76 |
полотняное саржевое |
1000 |
1. Типоразмеры и параметры сеток, и максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 3826-82 |
||||||||||
Номер сетки |
Размер ячейки в свету, мм |
Номин. размер пров., мм |
Вес кв. метра, кг |
Откр. простра- нство, % |
Номер сетки |
Размер ячейки в свету, мм |
Номин. размер пров., мм |
Вес кв. метра, кг |
Откр. простра- нство, % |
|
04 | 0,40 | 0,20 | 0,89 | 44,5 | 3,2 | 3,20 | 0,50 | 0,87 | 74,8 | |
04 | 0,40 | 0,25 | 1,27 | 37,9 | 3,2 | 3,20 | 0,80 | 2,07 | 64,0 | |
045 | 0,45 | 0,20 | 0,82 | 48,2 | 3,2 | 3,20 | 1,20 | 4,23 | 53,0 | |
045 | 0,45 | 0,25 | 1,18 | 41,7 | 3,5 | 3,50 | 0,70 | 1,43 | 69,6 | |
05 | 0,50 | 0,20 | 0,74 | 51,0 | 3,5 | 3,50 | 0,90 | 2,35 | 63,2 | |
05 | 0,50 | 0,25 | 1,10 | 44,6 | 3,5 | 3,50 | 1,00 | 2,88 | 60,5 | |
05 | 0,50 | 0,30 | 1,50 | 39,0 | 4 | 4,00 | 0,60 | 0,97 | 75,6 | |
055 | 0,55 | 0,22 | 0,82 | 50,0 | 4 | 4,00 | 1,00 | 2,59 | 64,0 | |
055 | 0,55 | 0,28 | 1,24 | 43,6 | 4 | 4,00 | 1,20 | 3,58 | 59,3 | |
063 | 0,63 | 0,25 | 0,91 | 51,2 | 4,5 | 4,50 | 0,70 | 1,20 | 75,1 | |
063 | 0,63 | 0,32 | 1,34 | 44,0 | 4,5 | 4,50 | 0,90 | 1,92 | 69,6 | |
07 | 0,70 | 0,22 | 0,69 | 58,0 | 4,5 | 4,50 | 1,80 | 6,68 | 50,7 | |
07 | 0,70 | 0,28 | 1,02 | 51,0 | 5 | 5,00 | 0,70 | 1,06 | 77,0 | |
07 | 0,70 | 0,32 | 1,25 | 47,0 | 5 | 5,00 | 1,20 | 3,00 | 65,0 | |
08 | 0,80 | 0,25 | 0,76 | 58,2 | 5 | 5,00 | 1,60 | 5,04 | 57,4 | |
08 | 0,80 | 0,32 | 1,11 | 51,6 | 5 | 5,00 | 2,00 | 7,42 | 51,0 | |
09 | 0,90 | 0,22 | 0,57 | 64,7 | 6 | 6,00 | 0,70 | 0,91 | 80,0 | |
09 | 0,90 | 0,36 | 1,33 | 50,9 | 6 | 6,00 | 1,20 | 2,59 | 69,3 | |
1 | 1,00 | 0,25 | 0,64 | 64,0 | 6 | 6,00 | 2,00 | 6,48 | 56,3 | |
1 | 1,00 | 0,32 | 0,94 | 57,5 | 7 | 7,00 | 0,70 | 0,79 | 83,0 | |
1 | 1,00 | 0,40 | 1,48 | 51,0 | 7 | 7,00 | 1,20 | 2,28 | 72,9 | |
1,1 | 1,10 | 0,28 | 0,73 | 63,7 | 7 | 7,00 | 1,80 | 4,79 | 63,4 | |
1,1 | 1,10 | 0,36 | 1,15 | 56,9 | 8 | 8,00 | 0,70 | 0,70 | 84,0 | |
1,2 | 1,20 | 0,32 | 0,82 | 62,3 | 8 | 8,00 | 1,20 | 2,03 | 75,6 | |
1,2 | 1,20 | 0,40 | 1,30 | 56,2 | 8 | 8,00 | 1,60 | 3,45 | 69,4 | |
1,4 | 1,40 | 0,36 | 0,95 | 63,3 | 8 | 8,00 | 2,00 | 5,19 | 64,0 | |
1,4 | 1,40 | 0,45 | 1,42 | 57,4 | 9 | 9,00 | 1,00 | 1,26 | 81,0 | |
1,4 | 1,40 | 0,65 | 2,66 | 46,5 | 9 | 9,00 | 2,00 | 4,72 | 66,8 | |
1,6 | 1,60 | 0,32 | 0,65 | 69,1 | 9 | 9,00 | 2,20 | 5,64 | 64,7 | |
1,6 | 1,60 | 0,40 | 1,04 | 64,0 | 10 | 10,0 | 1,00 | 1,15 | 82,6 | |
1,8 | 1,80 | 0,45 | 1,17 | 64,0 | 10 | 10,0 | 2,00 | 4,31 | 69,4 | |
1,8 | 1,80 | 0,55 | 1,66 | 58,6 | 12 | 12,0 | 1,00 | 0,97 | 85,2 | |
1,8 | 1,80 | 0,70 | 2,50 | 51,9 | 12 | 12,0 | 1,20 | 1,42 | 82,6 | |
2 | 2,00 | 0,40 | 0,87 | 69,4 | 12 | 12,0 | 2,00 | 3,68 | 73,5 | |
2 | 2,00 | 0,50 | 1,29 | 64,0 | 14 | 14,0 | 1,00 | 0,84 | 87,2 | |
2 | 2,00 | 0,60 | 1,77 | 59,3 | 14 | 14,0 | 1,40 | 1,60 | 82,6 | |
2 | 2,00 | 1,00 | 4,44 | 44,4 | 14 | 14,0 | 2,00 | 3,27 | 76,6 | |
2 | 2,00 | 1,20 | 6,00 | 39,0 | 16 | 16,0 | 1,60 | 1,84 | 82,5 | |
2,2 | 2,20 | 0,45 | 0,99 | 68,9 | 16 | 16,0 | 2,50 | 4,32 | 74,8 | |
2,2 | 2,20 | 0,70 | 2,16 | 57,6 | 18 | 18,0 | 1,80 | 2,08 | 82,6 | |
2,5 | 2,50 | 0,40 | 0,72 | 74,3 | 18 | 18,0 | 2,50 | 3,92 | 78,0 | |
2,5 | 2,50 | 0,50 | 1,08 | 69,5 | 20 | 20,0 | 1,60 | 1,53 | 86,0 | |
2,5 | 2,50 | 0,60 | 1,49 | 65,0 | 20 | 20,0 | 2,0 | 2,39 | 82,6 | |
2,8 | 2,80 | 0,45 | 0,82 | 74,1 | 20 | 20,0 | 2,5 | 3,52 | 79,0 | |
2,8 | 2,80 | 0,90 | 2,80 | 55,9 | ||||||
Точность изготовления сетки согласно требований ГОСТ 3826-82:
1. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера — для «Группы 2″ (сетки нормальной точности) — +9%». 2. Максимальное допускаемое отклонение от номинального размера отдельной — для «Группы 2» (сетки нормальной точности) — не нормируется. |
2. Типоразмеры и параметры сеток,
и максимально допустимые отклонения согласно ТУ 14-4-507-99
Номер сетки |
Размер стороны ячейки в свету | ||||||
Номин. размер ячейки, мм |
Допустимое откло- нение размера от номинала |
Особо крупные ячейки |
Диаметр проволоки, мм |
||||
Для всех ячеек от- клонение от среднего арифм. размера, % |
Для отде- льной ячейки, % |
Откло- нение от номин. в пре- делах, % |
Допус- каемое кол-во, не более, % |
Номи- нальн., мм % |
Допус- каемое откло- нение, мм |
||
004 | 0,040 | не более +14 |
не более +90 |
60-90 | 9 | 0,030 | +0,003 |
0056 | 0,056 | 0,040 | +0,004 -0,003 |
||||
0071 | 0,071 | +13 | +75 | 50-75 | 0,055 | ||
008 | 0,080 | 0,055 | |||||
014 | 0,140 | 0,090 | +0,006 | ||||
016 | 0,160 | +11 | +60 | 40-60 | 0,120 | +0,006 | |
020 | 0,200 | +8 | +50 | 30-50 | 0,130 | +0,01 | |
04 | 0,400 | 0,150 |
3. Типоразмеры и параметры сеток,
и максимально допустимые отклонения согласно ТУ 14-4-1569-89
Номер сетки |
Номин. размер стороны ячейки в свету, мм |
Диам. прово- локи, мм |
Живое сечение, % |
Масса сетки пло- щадью 1 кв.м |
Число прово- лок на 1 дм |
Число прово- лок на 1 см |
Число прово- лок на 1 фран- цузкий дюйм |
Максим. допу- скаемое отклонен. от номин. для размера стороны отдельной ячейки в свету, % |
Допу- скаемое число ячеек с макси- мальными отклоне- ниями от номина- льного, % |
Допу- скаемое отклонен. от номина- ального размера для среднего арифметич. размера стороны ячейки, % |
0228 | 0,228 | 0,09 | 51,0 | 0,402 | 314 | 31,4 | 85 | +25 | 5 | +6 |
0248 | 0,248 | 0,09 | 53,6 | 0,379 | 296 | 29,6 | 80 | |||
0261 | 0,261 | 0,10 | 52,0 | 0,354 | 277 | 27,7 | 75 | |||
0287 | 0,287 | 0,10 | 54,6 | 0,331 | 259 | 25,9 | 70 | |||
0306 | 0,306 | 0,11 | 53,6 | 0,307 | 240 | 24,0 | 65 | |||
0341 | 0,341 | 0,11 | 56,8 | 0,283 | 222 | 22,2 | 60 | +20 | ||
0372 | 0,372 | 0,12 | 56,8 | 0,374 | 203 | 20,3 | 55 | |||
0421 | 0,421 | 0,12 | 60,3 | 0,342 | 185 | 18,5 | 50 | |||
0472 | 0,472 | 0,13 | 61,2 | 0,306 | 166 | 16,6 | 45 | |||
0527 | 0,527 | 0,15 | 60,2 | 0,431 | 148 | 14,8 | 40 | |||
0562 | 0,562 | 0,15 | 62,0 | 0,408 | 140 | 14,0 | 38 | |||
0592 | 0,592 | 0,16 | 61,6 | 0,387 | 133 | 13,3 | 36 | |||
0636 | 0,636 | 0,16 | 63,8 | 0,367 | 126 | 12,6 | 34 | |||
0666 | 0,666 | 0,18 | 61,8 | 0,495 | 118 | 11,8 | 32 | |||
0908 | 0,908 | 0,22 | 64,5 | 0,564 | 89 | 8,9 | 24 | +5 | ||
0990 | 0,990 | 0,24 | 64,5 | 0,597 | 81 | 8,1 | 22 | |||
1,114 | 1,114 | 0,24 | 67,5 | 0,544 | 74 | 7,4 | 20 | |||
1,224 | 1,224 | 0,28 | 66,0 | 0,666 | 66,4 | 6,64 | 18 | |||
1,412 | 1,412 | 0,28 | 69,4 | 0,593 | 59,1 | 5,91 | 16 | |||
1,614 | 1,614 | 0,32 | 68,5 | 0,673 | 51,7 | 5,17 | 14 | |||
1,898 | 1,898 | 0,36 | 70,4 | 0,739 | 44,3 | 4,43 | 12 | |||
2,257 | 2,257 | 0,45 | 69,0 | 0,969 | 36,9 | 3,62 | 10 | |||
2,884 | 2,884 | 0,50 | 72,4 | 0,953 | 29,5 | 2,95 | 8 |
4. Типоразмеры и параметры
на сетки тканые металлические нержавеющие специального назначения
с квадратной ячейкой по ТУ 3651-026-002795970-2005
Номин. размер стороны ячейки в свету, мм |
Диам. прово- локи, мм |
Живое сечение, % |
Масса сетки пло- щадью 1 кв.м |
Номер сетки |
0,160 | 0,10 | 37,82 | 0,504 | 38,5 |
0,163 | 0,15 | 27,04 | 0,944 | 32 |
0,200 | 0,20 | 25,00 | 1,318 | 25 |
0,255 | 0,20 | 31,36 | 1,163 | 22 |
0,300 | 0,20 | 36,00 | 1,060 | 20 |
0,400 | 0,10 | 64,00 | 0,265 | 20 |
0,306 | 0,25 | 30,25 | 1,494 | 18 |
0,316 | 0,24 | 32,26 | 1,377 | 18 |
0,375 | 0,25 | 36,00 | 1,333 | 16 |
0,425 | 0,20 | 46,24 | 0,853 | 16 |
0,464 | 0,25 | 42,25 | 1,171 | 14 |
0,519 | 0,25 | 45,56 | 1,090 | 13 |
0,549 | 0,22 | 50,98 | 0,844 | 13 |
0,619 | 0,15 | 64,80 | 0,393 | 13 |
0,469 | 0,30 | 37,21 | 1,569 | 13 |
0,550 | 0,25 | 47,26 | 1,272 | 12,5 |
0,659 | 0,25 | 52,56 | 0,929 | 11 |
0,609 | 0,30 | 44,89 | 1,337 | 11 |
0,750 | 0,25 | 56,25 | 0,840 | 10 |
0,600 | 0,40 | 36,00 | 2,17 | 10 |
0,803 | 0,25 | 58,14 | 0,800 | 9,5 |
0,653 | 0,40 | 38,44 | 2,047 | 9,5 |
0,791 | 0,32 | 50,69 | 1,244 | 9 |
0,761 | 0,35 | 46,92 | 1,489 | 9 |
0,811 | 0,30 | 53,29 | 1,094 | 9 |
0,861 | 0,25 | 60,06 | 0,760 | 9 |
0,850 | 0,40 | 46,24 | 1,740 | 8 |
0,930 | 0,32 | 55,35 | 1,113 | 8 |
0,933 | 0,40 | 49,00 | 1,638 | 7,5 |
0,989 | 0,40 | 50,69 | 1,576 | 7,2 |
1,167 | 0,50 | 40,96 | 2,078 | 6 |
5. Типоразмеры и параметры на сетки нержавеющие тканые по ТУ 13-0281151-20-89 С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ | |||||
Номер сетки |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
Расчетный размер ячейки в свету, мм | Теорети- ческая масса 1 кв.м сетки, кг |
||
основа(1) | уток(1) | между нитями основы(1) |
между нитями утка(1) |
||
24 | 0,20 | 0,24 | 0,215 | 0,260 | 1,410 |
24 | 0,20 | 0,24 | 0,217 | 0,405 | 1,345 |
24 | 0,20 | 0,22 | 0,217 | 0,405 | 1,346 |
22 | 0,20 | 0,22 | 0,254 | 0,335 | 1,177 |
18 | 0,25 | 0,25 | 0,306 | 0,491 | 1,333 |
18 | 0,25 | 0,28 | 0,306 | 0,520 | 1,423 |
16 | 0,28 | 0,28 | 0,345 | 0,553 | 1,420 |
16 | 0,25 | 0,30 | 0,375 | 0,533 | 1,380 |
16 | 0,25 | 0,28 | 0,375 | 0,553 | 1,275 |
14 | 0,35 | 0,35 | 0,364 | 0,677 | 2,127 |
14 | 0,35 | 0,35 | 0,364 | 0,677 | 2,127 |
10 | 0,40 | 0,40 | 0,600 | 0,743 | 2,000 |
НАПОМИНАЕМ!!! Поставка нашей продукции по Караганде осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
ТОО «МетканХХI век» предоставляет логистические услуги по доставке нашего ассортимента товаров по всем городам и регионам Республики Казахстан!