г. Сарань, ул. Рабочая 22-А
+7 (72 137) 7 18 34, 7 18 50
«Саржевое переплетение» |
«Полотняное переплетение» |
«Общий вид сетки П-52» |
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТОК: | Сетки применяются для фильтрации, обезвоживания и сушки |
МАТЕРИАЛ: | Марка 12Х18Н10Т, высоколегированная «пищевая нержавеющая» (нержавеющая) сталь;
Марка 12Х18Н9, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 08Х18Н10 , высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 10Х17Н13М2Т, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка 10Х17Н13М3Т , высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Марка Л-80, латунь полутомпак Л80; Другие металлы и сплавы — по требованию Потребителя. |
ШИРИНА СЕТКИ: | 1000 мм, возможно изготовление шириной 1200 мм |
Типоразмеры и параметры сеток, и максимально допустимые отклонения согласно ГОСТ 3187-76 |
|||||||||||
Усл. обоз- начен. сетки |
Сетки полотняного переплетения |
Теор. масса сетки, кг/кв.м |
Усл. обоз- начен. сетки |
Сетки саржевого переплетения |
Теор. масса сетки, кг/кв.м |
||||||
Номинальное число прово- лок на 1 дм |
Номинальный диаметр про- волоки, мм |
Номинальное число прово- лок на 1 дм |
Номинальный диаметр про- волоки, мм |
||||||||
основы | утка | основы | утка | основы | утка | основы | утка | ||||
П24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 | С24 | 24 | 290 | 1,2 | 0,7 | 11,22 |
П28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 | С32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 | 9,39 |
П32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 | С40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 | 7,89 |
П36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 | С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,00 |
П40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 | С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,30 | 2,61 | С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,30 | 2,63 | С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 | 2,64 | С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
П56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 | С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
П60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 | С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,03 | С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,07 | С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
П72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 | С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 | Двухсторонние | |||||
П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 | 1,62 | СД24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 | 7,44 |
П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 | 1,53 | СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 |
П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 | 1,48 | СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 |
П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 | 1,46 | СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 |
П160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 | СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
П200 | 200 | 830 | 0,20 | 0,12 | 1,24 | СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 |
Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм. | СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 | |||||
СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 | ||||||
СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 | 2,30 | ||||||
СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 | ||||||
СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 |
Предельное отклонение на 1 дм от номинального числа проволок в сетках всех видов не должны превышать по ГОСТ 3187-76:
+1 проволока по основе и +20 проволок по утку для сеток № 24-100;
+2 проволоки по основе и +30 проволок по утку для сеток № 120-200;
НАПОМИНАЕМ!!! Поставка нашей продукции по Караганде осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
ТОО «МетканХХI век» предоставляет логистические услуги по доставке нашего ассортимента товаров по всем городам и регионам Республики Казахстан!