г. Сарань, ул. Рабочая 22-А
+7 (72 137) 7 18 34, 7 18 50
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
PDB-2 | 2.0 | 0-30 | ||
PDB-3 | 3.0 | 0-30 | ||
PDB-5 | 5.0 | 0-45 | ||
Захват для вертикального подъема листа (поворотный)
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
CDH-2 | 2,0 | 3-35 | ||
CDH-3 | 3,0 | 3-40 | ||
CDH-5 | 5,0 | 3-60 | ||
Захват для подъема бочек в вертикальном положении
Изображение | Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
YQC-0,6 | 0,6 | Максимальная толщина кромки S=20 | ||